WB
#36
WD Blue SA510 M.2 250GB
Best for: Official 555 MB/s sequential read, 520 MB/s sequential write, 250 GB
9.5/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 555 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 520 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 250 GB.
- Official maker page lists endurance of 500 TB written.
Watch out for
- Official figures are for the configuration shown on the official product page, not a test we ran.
Score breakdown
| Official sequential read | 555 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 520 MB/s |
| Official model number | WDS250G3B0B |
| Official product name | WD Blue SA510 M.2 250GB |
| Official sequential read | 555 MB/s |
| Official sequential write | 520 MB/s |
| Official capacity | 250 GB |
| Official endurance (TBW) | 500 TB |
| Official interface | SATA |
| Official form factor | M.2 2280 |
| Official warranty | 5 years |
| Price | Check price |
Specs source: