S
#3
Samsung P9 1TB
Best for: Official 4,000 MB/s sequential read, 3,800 MB/s sequential write, 1 TB
10.0/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 4,000 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 3,800 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 1 TB.
Watch out for
- Official endurance (TBW) is Not listed on the official product page we used.
Score breakdown
| Official sequential read | 4000 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 3800 MB/s |
| Official model number | MU-PJ1T0G/AM |
| Official product name | Portable SSD P9 Portable SSD USB 4 Gen 3x2 1TB |
| Official sequential read | 4,000 MB/s |
| Official sequential write | 3,800 MB/s |
| Official capacity | 1 TB |
| Official endurance (TBW) | Not listed |
| Official interface | USB 4 |
| Official form factor | Portable |
| Official warranty | Not listed |
| Price | Check price |
Specs source: