W
#37
WD My Passport SSD 1TB
Best for: Official 1,050 MB/s sequential read, 1,000 MB/s sequential write, 1 TB
1.8/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 1,050 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 1,000 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 1 TB.
Watch out for
- Official endurance (TBW) is Not listed on the official product page we used.
- Official form factor is Not listed in the official specification table we used.
Score breakdown
| Official sequential read | 1050 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 1000 MB/s |
| Official model number | WDBAGF0010BBL-WESN |
| Official product name | WD My Passport SSD 1TB |
| Official sequential read | 1,050 MB/s |
| Official sequential write | 1,000 MB/s |
| Official capacity | 1 TB |
| Official endurance (TBW) | Not listed |
| Official interface | USB 3.2 Gen 2 |
| Official form factor | Not listed |
| Official warranty | 5 years |
| Official notes | Official heatsink, color or enclosure variants with the same official scored specifications were consolidated onto this page: WDBAGF0010BGD-WESN, WDBAGF0010BGY-WESN, WDBAGF0010BRD-WESN, WDBAGF0010BSL-WESN. |
| Price | Check price |
Specs source: