W
#39
WD My Passport SSD 4TB
Best for: Official 1,050 MB/s sequential read, 1,000 MB/s sequential write, 4 TB
1.8/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 1,050 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 1,000 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 4 TB.
Watch out for
- Official endurance (TBW) is Not listed on the official product page we used.
- Official form factor is Not listed in the official specification table we used.
Score breakdown
| Official sequential read | 1050 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 1000 MB/s |
| Official model number | WDBAGF0040BGY-WESN |
| Official product name | WD My Passport SSD 4TB |
| Official sequential read | 1,050 MB/s |
| Official sequential write | 1,000 MB/s |
| Official capacity | 4 TB |
| Official endurance (TBW) | Not listed |
| Official interface | USB 3.2 Gen 2 |
| Official form factor | Not listed |
| Official warranty | 5 years |
| Price | Check price |
Specs source: