W
#40
WD My Passport SSD 500GB
Best for: Official 1,050 MB/s sequential read, 1,000 MB/s sequential write, 500 GB
1.8/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 1,050 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 1,000 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 500 GB.
Watch out for
- Official endurance (TBW) is Not listed on the official product page we used.
- Official form factor is Not listed in the official specification table we used.
Score breakdown
| Official sequential read | 1050 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 1000 MB/s |
| Official model number | WDBAGF5000AGD-WESN |
| Official product name | WD My Passport SSD 500GB |
| Official sequential read | 1,050 MB/s |
| Official sequential write | 1,000 MB/s |
| Official capacity | 500 GB |
| Official endurance (TBW) | Not listed |
| Official interface | USB 3.2 Gen 2 |
| Official form factor | Not listed |
| Official warranty | 5 years |
| Official notes | Official heatsink, color or enclosure variants with the same official scored specifications were consolidated onto this page: WDBAGF5000AGY-WESN, WDBAGF5000ARD-WESN, WDBAGF5000ASL-WESN. |
| Price | Check price |
Specs source: