S
#34
Samsung T7 Shield 2TB
Best for: Official 1,050 MB/s sequential read, 1,000 MB/s sequential write, 2 TB
1.8/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 1,050 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 1,000 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 2 TB.
Watch out for
- Official endurance (TBW) is Not listed on the official product page we used.
Score breakdown
| Official sequential read | 1050 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 1000 MB/s |
| Official model number | MU-PE2T0R/AM |
| Official product name | 2TB Portable SSD T7 Shield USB 3.2 Gen 2 (Blue) |
| Official sequential read | 1,050 MB/s |
| Official sequential write | 1,000 MB/s |
| Official capacity | 2 TB |
| Official endurance (TBW) | Not listed |
| Official interface | USB 3.2 |
| Official form factor | Portable |
| Official warranty | Not listed |
| Price | Check price |
Specs source: