C
#98
Crucial P3 1TB
Best for: Official 3,500 MB/s sequential read, 3,000 MB/s sequential write, 1 TB
1.3/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 3,500 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 3,000 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 1 TB.
- Official maker page lists endurance of 220 TB written.
Watch out for
- Official figures are for the configuration shown on the official product page, not a test we ran.
Score breakdown
| Official sequential read | 3500 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 3000 MB/s |
| Official model number | CT1000P3SSD8 |
| Official product name | Crucial P3 1TB PCIe M.2 2280 SSD |
| Official sequential read | 3,500 MB/s |
| Official sequential write | 3,000 MB/s |
| Official capacity | 1 TB |
| Official endurance (TBW) | 220 TB |
| Official interface | NVMe (PCIe Gen 3 x4) |
| Official form factor | M.2 (2280) |
| Official warranty | 5 years |
| Price | Check price |
Specs source: