S
#60
Samsung 990 EVO Plus 4TB
Best for: Official 7,250 MB/s sequential read, 6,300 MB/s sequential write, 4 TB
4.1/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 7,250 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 6,300 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 4 TB.
Watch out for
- Official endurance (TBW) is Not listed on the official product page we used.
Score breakdown
| Official sequential read | 7250 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 6300 MB/s |
| Official model number | MZ-V9S4T0B/AM |
| Official product name | 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 990 EVO Plus |
| Official sequential read | 7,250 MB/s |
| Official sequential write | 6,300 MB/s |
| Official capacity | 4 TB |
| Official endurance (TBW) | Not listed |
| Official interface | PCIe 4.0 NVMe |
| Official form factor | M.2 |
| Official warranty | Not listed |
| Price | Check price |
Specs source: