WB
#81
WD Blue SN5100 500GB
Best for: Official 6,600 MB/s sequential read, 5,600 MB/s sequential write, 500 GB
3.5/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 6,600 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 5,600 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 500 GB.
- Official maker page lists endurance of 300 TB written.
Watch out for
- Official figures are for the configuration shown on the official product page, not a test we ran.
Score breakdown
| Official sequential read | 6600 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 5600 MB/s |
| Official model number | WDS500G5B0E-00CPE0 |
| Official product name | WD Blue SN5100 500GB |
| Official sequential read | 6,600 MB/s |
| Official sequential write | 5,600 MB/s |
| Official capacity | 500 GB |
| Official endurance (TBW) | 300 TB |
| Official interface | NVMe |
| Official form factor | M.2 2280 |
| Official warranty | 5 years |
| Price | Check price |
Specs source: