WG
#107
WD Green SN350 250GB
Best for: Official 2,400 MB/s sequential read, 1,500 MB/s sequential write, 250 GB
0.3/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 2,400 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 1,500 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 250 GB.
- Official maker page lists endurance of 40 TB written.
Watch out for
- Official figures are for the configuration shown on the official product page, not a test we ran.
Score breakdown
| Official sequential read | 2400 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 1500 MB/s |
| Official model number | WDS250G2G0C |
| Official product name | WD Green SN350 250GB |
| Official sequential read | 2,400 MB/s |
| Official sequential write | 1,500 MB/s |
| Official capacity | 250 GB |
| Official endurance (TBW) | 40 TB |
| Official interface | PCIe Gen3 x4, NVMe v1.3 |
| Official form factor | M.2 2280 |
| Official warranty | 3 years |
| Price | Check price |
Specs source: