S
#29
Samsung 990 PRO 2TB
Best for: Official 7,450 MB/s sequential read, 6,900 MB/s sequential write, 2 TB
4.4/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 7,450 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 6,900 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 2 TB.
Watch out for
- Official endurance (TBW) is Not listed on the official product page we used.
Score breakdown
| Official sequential read | 7450 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 6900 MB/s |
| Official model number | MZ-V9P2T0B/AM |
| Official product name | 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 990 PRO |
| Official sequential read | 7,450 MB/s |
| Official sequential write | 6,900 MB/s |
| Official capacity | 2 TB |
| Official endurance (TBW) | Not listed |
| Official interface | PCIe 4.0 NVMe |
| Official form factor | M.2 |
| Official warranty | Not listed |
| Official notes | Official heatsink, color or enclosure variants with the same official scored specifications were consolidated onto this page: MZ/V9P2T0CW (heatsink), MZ/V9P2T0GW (heatsink). |
| Price | Check price |
Specs source: