C
#25
Crucial P510 1TB
Best for: Official 11,000 MB/s sequential read, 9,500 MB/s sequential write, 1 TB
6.7/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 11,000 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 9,500 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 1 TB.
- Official maker page lists endurance of 600 TB written.
Watch out for
- Official figures are for the configuration shown on the official product page, not a test we ran.
Score breakdown
| Official sequential read | 11000 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 9500 MB/s |
| Official model number | CT1000P510SSD8 |
| Official product name | Crucial P510 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD |
| Official sequential read | 11,000 MB/s |
| Official sequential write | 9,500 MB/s |
| Official capacity | 1 TB |
| Official endurance (TBW) | 600 TB |
| Official interface | NVMe (PCIe Gen 5 x4) |
| Official form factor | M.2 (2280) |
| Official warranty | 5 years |
| Official notes | Official heatsink, color or enclosure variants with the same official scored specifications were consolidated onto this page: CT1000P510SSD5 (heatsink). |
| Price | Check price |
Specs source: