C
#26
Crucial P510 2TB
Best for: Official 10,000 MB/s sequential read, 8,700 MB/s sequential write, 2 TB
6.0/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 10,000 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 8,700 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 2 TB.
- Official maker page lists endurance of 1,200 TB written.
Watch out for
- Official figures are for the configuration shown on the official product page, not a test we ran.
Score breakdown
| Official sequential read | 10000 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 8700 MB/s |
| Official model number | CT2000P510SSD8 |
| Official product name | Crucial P510 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD |
| Official sequential read | 10,000 MB/s |
| Official sequential write | 8,700 MB/s |
| Official capacity | 2 TB |
| Official endurance (TBW) | 1,200 TB |
| Official interface | NVMe (PCIe Gen 5 x4) |
| Official form factor | M.2 (2280) |
| Official warranty | 5 years |
| Official notes | Official heatsink, color or enclosure variants with the same official scored specifications were consolidated onto this page: CT2000P510SSD5 (heatsink). |
| Price | Check price |
Specs source: