WG
#95
WD Green SN3000 500GB
Best for: Official 5,000 MB/s sequential read, 4,100 MB/s sequential write, 500 GB
2.3/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 5,000 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 4,100 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 500 GB.
- Official maker page lists endurance of 100 TB written.
Watch out for
- Official figures are for the configuration shown on the official product page, not a test we ran.
Score breakdown
| Official sequential read | 5000 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 4100 MB/s |
| Official model number | WDS500G5G0E-00VNF0 |
| Official product name | WD Green SN3000 500GB |
| Official sequential read | 5,000 MB/s |
| Official sequential write | 4,100 MB/s |
| Official capacity | 500 GB |
| Official endurance (TBW) | 100 TB |
| Official interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Official form factor | M.2 2280 |
| Official warranty | 3 years |
| Price | Check price |
Specs source: