C
#27
Crucial T500 2TB
Best for: Official 7,400 MB/s sequential read, 7,000 MB/s sequential write, 2 TB
4.4/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 7,400 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 7,000 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 2 TB.
- Official maker page lists endurance of 1,200 TB written.
Watch out for
- Official figures are for the configuration shown on the official product page, not a test we ran.
Score breakdown
| Official sequential read | 7400 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 7000 MB/s |
| Official model number | CT2000T500SSD8 |
| Official product name | Crucial T500 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD |
| Official sequential read | 7,400 MB/s |
| Official sequential write | 7,000 MB/s |
| Official capacity | 2 TB |
| Official endurance (TBW) | 1,200 TB |
| Official interface | NVMe (PCIe Gen 4 x4) |
| Official form factor | M.2 (2280) |
| Official warranty | 5 years |
| Official notes | Official heatsink, color or enclosure variants with the same official scored specifications were consolidated onto this page: CT2000T500SSD5 (heatsink). |
| Price | Check price |
Specs source: