W
#77
WD_BLACK SN7100 500GB
Best for: Official 6,800 MB/s sequential read, 5,800 MB/s sequential write, 500 GB
3.7/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 6,800 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 5,800 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 500 GB.
Watch out for
- Official endurance (TBW) is Not listed on the official product page we used.
Score breakdown
| Official sequential read | 6800 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 5800 MB/s |
| Official model number | Not listed |
| Official product name | WD_BLACK SN7100 500GB |
| Official sequential read | 6,800 MB/s |
| Official sequential write | 5,800 MB/s |
| Official capacity | 500 GB |
| Official endurance (TBW) | Not listed |
| Official interface | PCIe Gen 4.0 |
| Official form factor | M.2 2280 |
| Official warranty | 5 years |
| Price | Check price |
Specs source: