S
#18
SanDisk NAS 800 960GB
Best for: Official 14,900 MB/s sequential read, 11,000 MB/s sequential write, 960 GB
8.8/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 14,900 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 11,000 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 960 GB.
- Official maker page lists endurance of 1,750 TB written.
Watch out for
- Official figures are for the configuration shown on the official product page, not a test we ran.
Score breakdown
| Official sequential read | 14900 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 11000 MB/s |
| Official model number | SDSNP2960GAN-000E0 |
| Official product name | SanDisk NAS 800 960GB |
| Official sequential read | 14,900 MB/s |
| Official sequential write | 11,000 MB/s |
| Official capacity | 960 GB |
| Official endurance (TBW) | 1,750 TB |
| Official interface | NVMe |
| Official form factor | M.2 2280 |
| Official warranty | 5 years |
| Price | Check price |
Specs source: