C
#93
Crucial P3 Plus 4TB
Best for: Official 4,800 MB/s sequential read, 4,100 MB/s sequential write, 4 TB
2.3/10
What we like
- Official maker page lists a sequential read speed of 4,800 MB/s.
- Official maker page lists a sequential write speed of 4,100 MB/s.
- Official maker page lists a capacity of 4 TB.
- Official maker page lists endurance of 800 TB written.
Watch out for
- Official figures are for the configuration shown on the official product page, not a test we ran.
Score breakdown
| Official sequential read | 4800 MB/s |
|---|---|
| Official sequential write | 4100 MB/s |
| Official model number | CT4000P3PSSD8 |
| Official product name | Crucial P3 Plus 4TB PCIe M.2 2280 SSD |
| Official sequential read | 4,800 MB/s |
| Official sequential write | 4,100 MB/s |
| Official capacity | 4 TB |
| Official endurance (TBW) | 800 TB |
| Official interface | NVMe (PCIe Gen 4 x4) |
| Official form factor | M.2 (2280) |
| Official warranty | 5 years |
| Price | Check price |
Specs source: